ORGANIZADOR: CLUB NAUTICO QUILMES
CAMPEONATO: 4 PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2008
REGATA: BORDE A QUILMES X
RECORRIDO: OLIVOS QUILMES
FECHA DE LARGADA: 01/03/08
FECHA DE EMISION: 29/02/08
NUMERO DE INSCRIPTOS: 137
LISTA DE INSCRIPTOS ORDENADA POR SERIE Y HANDICAP
_________________________________________________________________________________
Nro. Nombre del Tipo de Hora de
Serie Vela barco barco TCF largada Nombre del patrón
---------------------------------------------------------------------------------
A 4225 UNO FAYD 30 R ,8345 10:25:00 53
A 4952 AUDAZ PLENAM.330 ,8230 10:25:00 201
A 0 ANESTESIA2 FAYD 30 ,8212 10:25:00 191
A 4888 ALCORNOQUE FAYD 33 ,8212 10:25:00 96
A 27 MAX POWER MATCH 30 ,8159 10:25:00 249
A 4772 HOPE ONE FRAN 37 ,8086 10:25:00 131
A 5001 ENIGMA CORUM 27 ,8059 10:25:00 222
A 5010 R2 D2 CORUM 27 ,8059 10:25:00 S/C
A 4440 PIGMALION FAYD 30 R ,8041 10:25:00 32
A 177 GRANCHARRU PANDORA31M ,7948 10:25:00 213
A 4554 MIURA 5 BRAMADOR34 ,7948 10:25:00 25
A 4586 JAZZ PANDORA31M ,7892 10:25:00 27
A 4071 CAMILA QUIL 34 ,7882 10:25:00 91
A 2257 RED WIND 3 VICTORY 40 ,7854 10:25:00 105
A 1934 KAPACRUCIS VICTORY 42 ,7758 10:25:00 102
A 0 LANJARON MERIDIA105 ,7758 10:25:00 31
A 4831 ADRENALINA MYSTIC 280 ,7738 10:25:00 44 DOBLES
A 2550 HUINCA BORABORA31 ,7519 10:25:00 52
_________________________________________________________________________________
Nro. Nombre del Tipo de Hora de
Serie Vela barco barco TCF largada Nombre del patrón
---------------------------------------------------------------------------------
B 0 BLACK & 22 LOTZ 270 ,7699 10:20:00 228 SOLITARIO
B 4881 AVATAR LOTZ 270 ,7699 10:20:00 82
B 0 BUENOSAIRE VAN 30 ,7640 10:20:00 119
B 4528 FOLGORITO LOTZ 270 ,7630 10:20:00 33
B 0 PURASANGRE LOTZ 270 ,7610 10:20:00 126
B 4939 MAMEY J 24 ,7530 10:20:00 06
B 4649 SALVAJE J 24 ,7530 10:20:00 S/C
B 0 TIMIDOFEST J 24 ,7530 10:20:00 73 FEMENINO
B 4749 DIDACTICO MYSTIC 235 ,7448 10:20:00 254
B 4619 OBELIX II DELPLATA31 ,7437 10:20:00 128
B 1837 RELAX II ROY 32 ,7427 10:20:00 168
B 5069 DON ADOLFO MYSTIC 235 ,7364 10:20:00 197
B 4580 ANANKE MYSTIC 235 ,7322 10:20:00 34
B 5116 KUNDALINI ALBATRO950 ,7237 10:20:00 51
_________________________________________________________________________________
Nro. Nombre del Tipo de Hora de
Serie Vela barco barco TCF largada Nombre del patrón
---------------------------------------------------------------------------------
C 0 MORE FREED PLENAM.27 ,7417 10:15:00 211
C 0 SI PLENAM.27 ,7417 10:15:00 97
C 0 JOAN MIRO PANDORA 27 ,7333 10:15:00 09
C 3411 BRIBON SUPER 8 ,7312 10:15:00 42
C 2080 CUART.AZUL RHEA ,7280 10:15:00 207
C 2669 FOFINHO DURIMAR775 ,7258 10:15:00 157
C 4396 ALCYON PLENAM.27 ,7248 10:15:00 212
C 3869 JOHNSUNDAY SAILOR 875 ,7237 10:15:00 103
C 4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 ,7237 10:15:00 160
C 4267 BURBUJA 3 COLIBRI80M ,7226 10:15:00 90
C 3877 CANTABRIA DANGELO26 ,7193 10:15:00 132
C 15 LUNATIK PAMPA 21 ,7193 10:15:00 88
C 2798 ROCINANTE PLENAM.27 ,7183 10:15:00 S/C
C 4693 BUEN CHICO PILOT 3000 ,7150 10:15:00 146
C 3805 KALOETHEIA BORABORA26 ,7050 10:15:00 22
_________________________________________________________________________________
Nro. Nombre del Tipo de Hora de
Serie Vela barco barco TCF largada Nombre del patrón
---------------------------------------------------------------------------------
D 0 SAUVAGE LEF 24 ,7172 10:10:00 141
D 4531 OCTUBRE PK 22 ,7161 10:10:00 67
D 4941 PATAN PLENAM.220 ,7106 10:10:00 S/C
D 0 CHINA BLUE PK 22 ,7072 10:10:00 95
D 4615 VIVAZAPATA PK 22 ,7038 10:10:00 01
D 0 DEJA VU PK 22 ,7027 10:10:00 29
D 0 COOL PK 22 ,7016 10:10:00 117 DOBLES
D 0 ANDALUZ DELPLATA24 ,7005 10:10:00 26
D 4624 INDIGENA PLENAM.220 ,7005 10:10:00 133
D 0 MANSUN MYSTIC 200 ,6993 10:10:00 64 DOBLES
D 4962 ESPUMANTE ALBA 26.6 ,6982 10:10:00 11
D 4874 FUSA 3 PLENAM.24 ,6959 10:10:00 206
D 0 MAGICO HOLLAND 23 ,6936 10:10:00 80
D 2679 PEREZ HOLLAND 23 ,6843 10:10:00 17
D 0 NUBARRON2 HENNY 28 ,6831 10:10:00 156
D 5070 PAI CORVUS CP 26 C ,6807 10:10:00 04
D 5036 RESPIRO ARIES 10.8 ,6771 10:10:00 194
D 4629 LADIMAR RESCH 26 ,6625 10:10:00 45
_________________________________________________________________________________
Nro. Nombre del Tipo de Hora de
Serie Vela barco barco TCF largada Nombre del patrón
---------------------------------------------------------------------------------
E 4253 ARGENTINO VOLKER 18 ,6890 10:05:00 83 DOBLES
E 1065 MORDISCO QUARTERON ,6890 10:05:00 56
E 987 PLATERO II QUARTERON ,6890 10:05:00 188
E 3406 FAVONIUS DRAGON ,6783 10:05:00 172 SOLITARIO
E 0 NAYADE GRUMETE ,6662 10:05:00 87 DOBLES
E 1818 CUATRERO 2 DANGELO24R ,6625 10:05:00 28 SOLITARIO FEMENINO
E 0 THOMAS ALOHA 22 ,6550 10:05:00 99
E 2322 AMERICALAT PANDORA 23 ,6524 10:05:00 101
E 1961 HADDOCK PANDORA 23 ,6486 10:05:00 20
_________________________________________________________________________________
Nro. Nombre del Tipo de Hora de
Serie Vela barco barco TCF largada Nombre del patrón
---------------------------------------------------------------------------------
F 0 ALBOROTO LIMBO 21 ,6512 10:05:00 68 DOBLES
F 4938 CUBANITO REGGE 23 ,6512 10:05:00 75
F 0 STITCH STEWART 26 ,6512 10:05:00 S/C SOLITARIO FEMENINO
F 1379 GLISSANT LIMBO 21 ,6512 10:05:00 35
F 0 BANDEIRANT MIURA 25 ,6499 10:05:00 203 SOLITARIO
F 1060 SAUSALITO KRYPTON 20 ,6434 10:05:00 63
F 0 YANOMANO REGGE 23 ,6421 10:05:00 36
F 1899 LEME LIMBO 21 ,6421 10:05:00 185
F 4436 CABO ROJO PLENAM.23 ,6382 10:05:00 S/C
F 7014 HEINI H 20 ,6301 10:05:00 78 DOBLES
F 534 TISIANO H 20 ,6301 10:05:00 256
F 4861 ALTER EGO DOLPHIN 23 ,6274 10:05:00 224
F 4720 CALMA TROTER INT ,6247 10:05:00 204 DOBLES
F 0 JADRAN TROTER INT ,6247 10:05:00 05 SOLITARIO
F 0 FARENIENTE H 20 ,6206 10:05:00 23
F 1149 NAVIA H 20 ,6206 10:05:00 41 DOBLES
F 250 NODAIGA H 20 ,6192 10:05:00 104
F 0 TABACO H 20 ,6136 10:05:00 107
F 4783 JULIA BOOMERAN21 ,6107 10:05:00 59
F 3937 PUROSTRESS PLENAM.20 ,6093 10:05:00 109
_________________________________________________________________________________
Nro. Nombre del Tipo de Hora de
Serie Vela barco barco TCF largada Nombre del patrón
---------------------------------------------------------------------------------
S 4354 NAVEGANTE NAVEGANT35 ,8086 10:00:00 74
S 0 DRUIDA SOL 105 ,7709 10:00:00 38
S 0 FAUSTO FM 980 ,7406 10:00:00 57
S 0 FLORA LEF 30 96 ,7375 10:00:00 19
S 0 ANNE PLENAM.27 ,7333 10:00:00 86
S 4979 ALEGREROGE LEF 30 ,7312 10:00:00 214
S 4819 CURRO PLENAM.27 ,7248 10:00:00 70
S 0 PACHANGA PILOT 3000 ,7226 10:00:00 02
S 0 CAPITANTIT PK 22 ,7083 10:00:00 12 SOLITARIO
S 4751 CHAMAME DELPLATA26 ,7072 10:00:00 76
S 4890 BRUMA LEF 25 ,7016 10:00:00 15
S 3806 APEX HOLLAND 30 ,6936 10:00:00 79 DOBLES
S 0 TRINIDAD18 PLENAM.27 ,6936 10:00:00 21
S 0 NIRWANA COLIBRI 24 ,6901 10:00:00 93
S 2005 COIHUE PLENAM.30 ,6866 10:00:00 255
S 0 TALISMAN PLENAM.30 ,6866 10:00:00 100
S 4296 MARCUS PLENAM.30 ,6866 10:00:00 62 SOLITARIO
S 0 KAI VAI CP 26 C ,6843 10:00:00 159
S 4934 MARINATY PLENA23 04 ,6735 10:00:00 110 DOBLES
S 0 DESTELLO ALOHA 22 ,6600 10:00:00 61
S 1638 WILD GOOSE VICTORY 25 ,6587 10:00:00 140
S 0 TOBY GRUMETE ,6587 10:00:00 03
S 0 PEREGRINO VICTORY 25 ,6587 10:00:00 08
S 0 BLEU CIEL PANDORA 23 ,6562 10:00:00 171 DOBLES
S 0 CAMINANTE PANDORA 23 ,6562 10:00:00 37 DOBLES
S 0 SOLE MIO PANDORA 23 ,6562 10:00:00 158 SOLITARIO
S 3693 PICAFLOR SPRAY 26 ,6447 10:00:00 179 SOLITARIO
S 0 SKAL STEWART 26 ,6447 10:00:00 71
S 0 GARUFA LIMBO 21 ,6447 10:00:00 10 SOLITARIO
S 2981 MANDOBLE PLENAM.23 ,6421 10:00:00 98
S 2038 FAIR PLAY ALPHA 25 ,6368 10:00:00 47 DOBLES
S 0 BAMBOLE PELIKAN600 ,6274 10:00:00 230
S 0 PICARO LIMBO 23 ,6261 10:00:00 164 DOBLES
S 0 GATUZO ROY 20 ,6247 10:00:00 07 SOLITARIO
S 0 CRISTINA 2 H 20 ,6233 10:00:00 72
S 1286 ORDAGO H 20 ,6233 10:00:00 144 DOBLES
S 0 SHEIK H 20 ,6233 10:00:00 175
S 0 CACHAFAZ 2 H 20 ,6233 10:00:00 30
S 753 FORMENTOR ALPHA 25 ,6219 10:00:00 18
S 1416 CAROLA CLOVER 20 ,6192 10:00:00 14
S 0 ALETA H 20 ,6136 10:00:00 225 DOBLES
S 0 LUZ BUENA ROY 20 ,6121 10:00:00 196 DOBLES
S 5723 BICHO FEO CLOVER 17 ,5650 10:00:00 134
_________________________________________________________________________________